Product Description
Тип модели | Эффективная производительность в м3/мин при максимальном давлении | Мощность двигателя | Размеры | Вес | Выход сжатого воздуха | ||
7.5 бар | 10 бар | 13 бар | кВт | Д x Ш x В (мм) | кг | ||
SOLIDscrew 4 S | 0,60 | 0,50 | 0,39 | 4 | 950x550x900 | 160 | G 1/2″ |
SOLIDscrew 5 S | 0,82 | 0,70 | 0,60 | 5,5 | 950x550x900 | 185 | G 1/2″ |
SOLIDscrew 7 S | 1,15 | 1,00 | 0,85 | 7,5 | 1240x650x950 | 270 | G 3/4″ |
SOLIDscrew 11 S | 1,65 | 1,45 | 1,25 | 11 | 1240x650x950 | 280 | G 3/4″ |
SOLIDscrew 15 S | 2,52 | 2,20 | 1,85 | 15 | 1240x 650×950 | 325 | G 3/4″ |
SOLIDscrew 18 S | 3,00 | 2,60 | 2,10 | 18 | 1250x850x1335 | 400 | G 1″ |
SOLIDscrew 22 S | 3,30 | 3,10 | 2,60 | 22 | 1250x850x1335 | 440 | G 1″ |
SOLIDscrew 30 S | 4,80 | 4,30 | 3,60 | 30 | 1350x900x1585 | 590 | G 1 1/4″ |
SOLIDscrew 37 S | 5,80 | 5,15 | 4,50 | 37 | 1350x900x1585 | 635 | G 1 1/4″ |
SOLIDscrew 55 S | 9,05 | 7,90 | 6,70 | 55 | 1800x1200x 1800 | 1235 | G 1 1/2″ |
SOLIDscrew 75 S | 12,05 | 10,70 | 9,30 | 75 | 1800x1200x 1800 | 1470 | G 1 1/2″ |
Уровень шума соглacно DIN ISO 2151, 70– 78 dB(A) / SOLIDscrew 4 S – SOLIDscrew 75 S
Эффективная производительность согласно DIN ISO 1217, приложение C, при температуре окружающей
среды 20 °C и максимальном давлении.
Эффективная производительность согласно DIN ISO 1217, приложение C, при температуре окружающей
среды 20 °C и максимальном давлении.